Below are the financial statements of Feng Tay Enterprises, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of TWD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 | 2023 as of 2023-01-01 |
|---|---|---|---|
| Assets | — | — | — |
| Current assets | — | — | — |
| Cash and cash equivalents | 5,140.54a | 3,858.84a | 5,573.48a |
| Accounts receivable | 8,119a | 8,138.77a | 8,772.18a |
| Accounts receivable due from related parties, net | 0a | 0a | 21.15a |
| Other receivables | 915.17a | 772.08a | 442.19a |
| Current tax assets | 514.21a | 309.55a | 187.38a |
| Inventories | 9,237.86a | 8,578.01a | 9,104.19a |
| Other current financial assets | 0.96a | 1.36a | 1.36a |
| Other current assets, others | 957.97a | 947.13a | 1,078.97a |
| Total current assets | 24,885.7a | 22,605.75a | 25,180.91a |
| Non-current assets | — | — | — |
| Investments accounted for using equity method | 1,316.22a | 1,080.01a | 1,051.39a |
| Property, plant and equipment | 23,215.34a | 21,952.25a | 20,704.26a |
| Right-of-use assets | 1,768.46a | 1,683.22a | 1,764.17a |
| Investment property, net | 56.73a | 70.15a | 68.68a |
| Intangible assets | 459.45a | 423.7a | 420.58a |
| Deferred tax assets | 1,814.59a | 1,800.86a | 1,409.42a |
| Other non-current financial assets | 103.17a | 102.62a | 84.42a |
| Other non-current assets, others | 773.12a | 928.37a | 626.54a |
| Total non-current assets | 29,507.09a | 28,041.18a | 26,129.46a |
| Total assets | 54,392.78a | 50,646.92a | 51,310.37a |
| Liabilities and equity | — | — | — |
| Current liabilities | — | — | — |
| Short-term borrowings | 2,983.01a | 2,250.11a | 435.37a |
| Current contract liabilities | 1.14a | 1a | 0.32a |
| Notes and accounts payable | 4,131.13a | 4,256.06a | 3,941.24a |
| Other payables | 5,630.76a | 5,250.46a | 6,442.33a |
| Current tax liabilities | 944.4a | 1,725.25a | 2,593.83a |
| Current lease liabilities | 39.41a | 31.95a | 34.93a |
| Long-term liabilities, current portion | 0a | 57.68a | 14.48a |
| Other current liabilities, others | 43.84a | 44.02a | 36.33a |
| Total current liabilities | 13,773.68a | 13,616.53a | 13,498.84a |
| Non-current liabilities | — | — | — |
| Long-term borrowings | 3,397.66a | 3,451.54a | 2,511.01a |
| Deferred tax liabilities | 3,641.9a | 3,560.85a | 3,827.5a |
| Non-current lease liabilities | 577.46a | 515.67a | 549.24a |
| Non-current net defined benefit liability | 3,935.18a | 4,226.91a | 3,839.59a |
| Other non-current liabilities, others | 238.01a | 220.59a | 210.27a |
| Total non-current liabilities | 11,790.22a | 11,975.56a | 10,937.61a |
| Total liabilities | 25,563.9a | 25,592.09a | 24,436.44a |
| Equity attributable to owners of parent | — | — | — |
| Total capital stock | 9,874.83a | 9,874.83a | 8,816.81a |
| Capital surplus | 49.09a | 53.75a | 51.16a |
| Retained earnings | — | — | — |
| Legal reserve | 6,979.15a | 6,476.44a | 5,577.24a |
| Special reserve | 1,127.3a | 1,053.53a | 2,559.46a |
| Unappropriated retained earnings | 8,449.68a | 6,829a | 9,042.21a |
| Other equity interest | — | — | — |
| Exchange differences on translation of foreign financial statements | 360.01a | -1,127.3a | -1,053.53a |
| Total equity attributable to owners of parent | 26,840.05a | 23,160.25a | 24,993.35a |
| Non-controlling interests | 1,988.83a | 1,894.58a | 1,880.57a |
| Total equity | 28,828.88a | 25,054.83a | 26,873.93a |
| Total liabilities and equity | 54,392.78a | 50,646.92a | 51,310.37a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Feng Tay Enterprises’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.