Below are the financial statements of Itochu, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in billions of JPY | 2024 as of 2024-03-31 | 2023 as of 2023-03-31 | 2022 as of 2022-03-31 | 2021 as of 2021-03-31 | 2020 as of 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
Assets | — | — | — | — | — |
Current assets | — | — | — | — | — |
Cash and cash equivalents | 600.44a | 606a | 611.72a | 544.01a | 611.22a |
Time deposits | 15.58a | 9.47a | 11.19a | 9.95a | 8.86a |
Trade receivables | 2,831.11a | 2,533.3a | 2,458.99a | 2,122.82a | 2,113.75a |
Other current receivables | 274.31a | 243.04a | 236.86a | 166.28a | 176.69a |
Other current financial assets | 73.05a | 73.34a | 101.93a | 44.93a | 45.32a |
Inventories | 1,382.16a | 1,304.94a | 1,077.16a | 898.69a | 952.03a |
Advances to suppliers | 159.15a | 142.86a | 123.38a | 80.52a | 89.43a |
Other current assets | 287.95a | 208.42a | 188.73a | 161.26a | 135.77a |
Assets held for sale | 0a | 0a | 0a | 248.86a | 0a |
Total current assets | 5,623.75a | 5,121.37a | 4,809.96a | 4,277.31a | 4,133.06a |
Non-current assets | — | — | — | — | — |
Investments accounted for by the equity method | 3,158.52a | 2,828.85a | 2,288.76a | 1,867.78a | 1,640.29a |
Other investments | 1,194.11a | 943.27a | 958.22a | 952.37a | 816.52a |
Non-current receivables | 899.23a | 805.16a | 728.97a | 658.66a | 660.58a |
Non-current financial assets other than investments and receivables | 156.93a | 162.77a | 172.19a | 166.61a | 172.42a |
Property, plant and equipment | 2,110.62a | 1,998.49a | 1,936.04a | 1,939.79a | 2,137.47a |
Investment property | 42.47a | 44.05a | 47.74a | 50.67a | 58.6a |
Goodwill | 383.88a | 366.66a | 368.99a | 396.87a | 403.94a |
Intangible assets | 744.43a | 712.59a | 712.62a | 728.97a | 759.17a |
Deferred tax assets | 68.53a | 54.48a | 54.64a | 60.45a | 61.05a |
Other non-current assets | 107.24a | 77.72a | 75.53a | 78.96a | 76.51a |
Total non-current assets | 8,865.95a | 7,994.03a | 7,343.7a | 6,901.12a | 6,786.54a |
Total assets | 14,489.7a | 13,115.4a | 12,153.66a | 11,178.43a | 10,919.6a |
Liabilities and equity | — | — | — | — | — |
Current liabilities | — | — | — | — | — |
Short-term debentures and borrowings | 727.97a | 659.71a | 522.45a | 710.21a | 684.41a |
Lease liabilities (short-term) | 224.09a | 238.29a | 235.79a | 238.45a | 242.08a |
Trade payables | 2,343.11a | 2,042.61a | 1,967.12a | 1,628.77a | 1,707.47a |
Other current payables | 216.36a | 190.01a | 210.86a | 199.76a | 215.18a |
Other current financial liabilities | 65.96a | 71.64a | 83.72a | 40.17a | 35.7a |
Current tax liabilities | 86.31a | 118.11a | 74.03a | 57.37a | 67.07a |
Advances from customers | 168.51a | 162.41a | 132.51a | 84.7a | 81.8a |
Other current liabilities | 510.09a | 462.04a | 424.07a | 374.49a | 368.16a |
Liabilities held for sale | 0a | 0a | 0a | 220.72a | 0a |
Total current liabilities | 4,342.39a | 3,944.83a | 3,650.55a | 3,554.63a | 3,401.86a |
Non-current liabilities | — | — | — | — | — |
Long-term debentures and borrowings | 2,629.64a | 2,346.93a | 2,383.46a | 2,445.1a | 2,192.56a |
Lease liabilities (long-term) | 814.49a | 766.28a | 775.18a | 825.17a | 937.35a |
Other non-current financial liabilities | 55.03a | 56.54a | 58.22a | 53.48a | 68.9a |
Non-current liabilities for employee benefits | 93.47a | 96.94a | 103.98a | 116.63a | 133.14a |
Deferred tax liabilities | 380.41a | 273.12a | 251a | 150.28a | 200.91a |
Other non-current liabilities | 182.16a | 163.39a | 167.59a | 162.9a | 144.27a |
Total non-current liabilities | 4,155.2a | 3,703.2a | 3,739.41a | 3,753.56a | 3,677.13a |
Total liabilities | 8,497.58a | 7,648.03a | 7,389.96a | 7,308.19a | 7,078.99a |
Equity | — | — | — | — | — |
Common stock | 253.45a | 253.45a | 253.45a | 253.45a | 253.45a |
Capital surplus | -446.82a | -169.32a | -161.92a | -155.21a | 50.68a |
Retained earnings | 5,032.04a | 4,434.46a | 3,811.99a | 3,238.95a | 2,948.14a |
Other components of equity | — | — | — | — | — |
Translation adjustments | 744.98a | 458.56a | 383.22a | 131.61a | -37.84a |
FVTOCI financial assets | 206.63a | 117.21a | 146.64a | 38.74a | -31.97a |
Cash flow hedges | 38.42a | 30.84a | 7.15a | -9.9a | -19.16a |
Total other components of equity | 990.03a | 606.61a | 537.01a | 160.46a | -88.97a |
Treasury stock | -401.73a | -301.94a | -241.2a | -181.36a | -167.34a |
Total shareholders’ equity | 5,426.96a | 4,823.26a | 4,199.33a | 3,316.28a | 2,995.95a |
Non-controlling interests | 565.16a | 644.12a | 564.38a | 553.96a | 844.66a |
Total equity | 5,992.12a | 5,467.38a | 4,763.7a | 3,870.24a | 3,840.61a |
Total liabilities and equity | 14,489.7a | 13,115.4a | 12,153.66a | 11,178.43a | 10,919.6a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Itochu’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.