Below are the financial statements of Sprott Physical Gold Trust, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of USD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
---|---|---|
Assets | — | — |
Current | — | — |
Cash and cash equivalents | 46.83a | 20.66a |
Fees receivable | 15.39a | 7.48a |
Short-term investments | 0.23a | 0.75a |
Other assets | 14.66a | 13.5a |
Income taxes recoverable | 2.08a | 1.19a |
Total current assets | 79.19a | 43.58a |
Co-investments | 72.85a | 93.53a |
Other assets | 27.28a | 25.77a |
Property and equipment, net | 19.19a | 10.86a |
Intangible assets | 168.25a | 182.9a |
Goodwill | 19.15a | 19.15a |
Deferred income taxes | 2.9a | 3.05a |
Total assets | 388.8a | 378.84a |
Liabilities and shareholders' equity | — | — |
Current | — | — |
Accounts payable and accrued liabilities | 7.61a | 12.65a |
Compensation payable | 11.83a | 7.82a |
Income taxes payable | 10.84a | 0.98a |
Total current liabilities | 30.28a | 21.45a |
Other accrued liabilities | 22.96a | 16.64a |
Loan facility | 0a | 24.24a |
Deferred income taxes | 11.91a | 10.81a |
Total liabilities | 65.15a | 73.13a |
Shareholders' equity | — | — |
Capital stock | 450.13a | 434.76a |
Contributed surplus | 36.27a | 35.28a |
Deficit | -67.26a | -89.4a |
Accumulated other comprehensive loss | -95.49a | -74.94a |
Total shareholders' equity | 323.65a | 305.71a |
Total liabilities and shareholders' equity | 388.8a | 378.84a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Sprott Physical Gold Trust’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.