Below are the financial statements of Huadian Power International, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of CNY | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 5,851.1a | 5,455.16a |
| Notes receivable | 32.02a | 14.7a |
| Accounts receivable | 11,561.74a | 12,168.59a |
| Receivables financing | 131.82a | 364.83a |
| Prepayments | 4,018.65a | 3,185.06a |
| Other receivables | 946.94a | 1,177.76a |
| Inventories | 5,160.04a | 4,500.58a |
| Non-current assets due within one year | 58.49a | 172.9a |
| Other current assets | 1,327.24a | 1,542.14a |
| Total current assets | 29,088.04a | 28,581.72a |
| Non-current assets | — | — |
| Debt investments | 269.45a | 155.05a |
| Long-term equity investments | 46,932.98a | 43,791.15a |
| Other non-current financial assets | 263.28a | 351.43a |
| Investment properties | 73.58a | 70.88a |
| Fixed assets | 129,274.06a | 131,660.26a |
| Construction in progress | 6,930.61a | 7,352.87a |
| Right-of-use assets | 175.23a | 77.36a |
| Intangible assets | 7,509.63a | 7,273.05a |
| Development costs | 1.9a | 2.22a |
| Goodwill | 373.94a | 373.94a |
| Long-term prepaid expenses | 625.96a | 521.64a |
| Deferred tax assets | 1,690.75a | 2,510.36a |
| Other non-current assets | 665.97a | 314.38a |
| Total non-current assets | 194,787.33a | 194,454.58a |
| Total assets | 223,875.37a | 223,036.3a |
| Current liabilities | — | — |
| Short-term borrowings | 27,890.77a | 18,967.78a |
| Notes payable | 1,928.1a | 841.87a |
| Accounts payable | 9,031.76a | 10,445.79a |
| Advance receipts | 4.6a | 9.27a |
| Contract liabilities | 2,657.83a | 2,157.65a |
| Employee benefits payable | 186.56a | 215.8a |
| Taxes payable | 743.47a | 849.35a |
| Other payables | 2,117.27a | 2,423.59a |
| Non-current liabilities due within one year | 19,181.85a | 27,184.44a |
| Other current liabilities | 1,386.3a | 101.14a |
| Total current liabilities | 65,128.51a | 63,196.67a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Long-term borrowings | 49,861.02a | 61,600.92a |
| Bonds payable | 17,892.06a | 9,794.24a |
| Lease liabilities | 79.48a | 46.62a |
| Long-term payables | 14.53a | 28.11a |
| Long-term employee benefits payable | 6.58a | 8.24a |
| Provisions | 153.24a | 147.14a |
| Deferred income | 3,629.93a | 3,813.47a |
| Deferred tax liabilities | 1,031.72a | 1,021.12a |
| Total non-current liabilities | 72,668.56a | 76,459.85a |
| Total liabilities | 137,797.06a | 139,656.52a |
| Shareholders' equity | — | — |
| Share capital | 10,227.56a | 10,227.56a |
| Other equity instruments | 25,019.96a | 30,656.01a |
| Of which: preferred shares; perpetual bonds | 25,019.96a | 30,656.01a |
| Capital reserve | 15,176.6a | 14,357.93a |
| Other comprehensive income | 172.08a | 175.03a |
| Special reserve | 126.2a | 112.76a |
| Surplus reserve | 5,450.53a | 5,040.91a |
| Retained earnings | 11,161.84a | 9,186.04a |
| Total equity attributable to owners of the parent | 67,334.77a | 69,756.24a |
| Noncontrolling interests | 18,743.54a | 13,623.54a |
| Total shareholders' equity | 86,078.31a | 83,379.78a |
| Total liabilities and shareholders' equity | 223,875.37a | 223,036.3a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Huadian Power International’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.